Nombre del árticulo | upvcp45 |
Tamaño | Ranurado estándar |
Solicitud | Balcón, sala de sol, puerta divisoria |
Cargar los portes | Carga máxima del rodamiento es 120kg |
Material | Acero inoxidable 304, aleación de aluminio. |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo |
Color | Los mangos están personalizados, el otro es natural. |
Componentes | Piezas de transmisión, piezas del rodillo delantero, piezas del rodillo trasero, piezas afiliadas, mango, piezas del rodillo central, tira selladora de goma |
Función | duradero, confiable |
Paquete | Caja |
Especificación
<
<
No. | Artículo No. | Nombre del árticulo | CANTIDAD | Observación |
1 | PCZ26A | Mango de eje cuadrado | 1 | Depende del perfil |
2 | PCT2501.1680.4 | Dispositivo de transmisión | 1 | Según la selección del materialDistancia entre centros: 25 mm |
PCT2501.1980.4 | 1 | |||
PCT30011680.4 | 1 | Según la selección del materialDistancia entre centros: 30 mm | ||
PCT3001.1980.4 | 1 | |||
3 | PCZ27 | Mango de eje cuadrado | 1 | Depende del perfil |
4 | PCT2501.1680.4 | Dispositivo de transmisión | 1 | Según la selección del materialDistancia entre centros: 25 mm |
PCT2501.1980.4 | 1 | |||
PCT30011680.4 | 1 | Según la selección del materialDistancia entre centros: 30 mm | ||
PCT3001.1980.4 | 1 | |||
5 | PCST02 | Soporte de cerradura deslizante | 8 | / |
6 | PFZ01 | Bloquear tarde | 1 | / |
7 | 32/32TB | Cilindro de la cerradura | 1 | Depende del perfil |
8 | PLTS02C-AS | rodillo doble | 2 piezas/faja | Depende del perfil |
9 | PFK09A | bloque de choque | 4 | / |
10 | T396+T397 | bloque de choque | 1 | / |
11 | PFK07A | bloque de plastico | 1 | / |
Descripción del Producto
1. Carga máxima de los accesorios anteriores: 120 kg, que depende del rodillo. Consulte la serie de bisagras para conocer la opción. 2. Consulte la serie de manijas para obtener más opciones.3. El sistema de hardware anterior es solo de referencia. Proporcione la información relevante y comuníquese con nuestro departamento técnico.